Chaty a chalupy
Na co jste se ptali ve stavební poradně?V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o řešení hluku z trafostanice či rekonstrukci vyhořelé chaty.
| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Orná půda | Kroměříž | ![]() | 280.000,- |
| Městský RD | Břest | ![]() | 3.200.000,- |
| Byt 3+1 | Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem | ![]() | 1.089.000,- |
| Byt 2+1 | Hulín | ![]() | 1.020.000,- |
| Byt 2+1 | Holešov | ![]() | 1.080.000,- |
| Byt 3+1 | Holešov | ![]() | 1.300.000,- |
| Garáže | Holešov - Všetuly | ![]() | 150.000,- |
| Byt 2+1 | Morkovice-Slížany - Morkovice | ![]() | 870.000,- |
| Vila | Koryčany - Blišice | ![]() | 560.000,- |
| Městský RD | Rajnochovice | ![]() | 3.250.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Městský RD | Chropyně - Chropyně | 640.000,- |
| Byt 2+1 | Holešov | 1.200.000,- |
| Byt 3+1 | Kroměříž | 940.000,- |
| Byt 2+1 | Kroměříž | 950.000,- |
| Byt 2+1 | Kroměříž | 900.000,- |
AKROPOL reality
Atlas firem
BART Reality
Jihomoravská kariéra
Jihomoravské stavby
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
Reality Brno
REALITY EURO.cz
Reality Tomková
Vaše Zájezdy 

naši partneři